Elitserien: Villa avgjorde sent mot Tellus TV-Sammandrag

Elitserien Tellus Villa Lidköping Skärmklipp Bandyplay

 

 

IK Tellus

Mål Ass Utv
1. Markus Karlsson (Mv) 0 0 0
3. Fredrik Rubin 0 0 0
4. Martin Krigh (K) 0 0 0
7. Anders Persson 0 1 0
8. Tobias Björklund 0 0 0
9. Johannes Camilton 1 0 0
10. Elias Engholm (J21) 0 0 0
13. Mattias Karlsson 0 0 10
18. Martin Deacon 0 0 0
20. Philip Åström (Jr) 0 0 0
22. Hampus Krantz 0 0 0
23. Jesper Norrman 0 0 10
26. Pete Pättiniemi (Rmv) 0 0 0
37. Aksel Örn Ekblom 0 0 0
40. Rasmus Hård 0 0 0
51. Pontus Nordenfors (Jr) 0 0 0

 

Villa Lidköping BK

Mål Ass Utv
6. Martin Karlsson 0 0 0
7. Joel Broberg(JR) 0 0 0
8. Ludvig Johansson 0 0 0
9. Felix Pherson 0 0 0
10. David Karlsson (K) 1 0 0
12. Tim Persson 0 0 0
15. Anton Johansson (RMV) 0 0 0
18. Joakim Andersson 2 0 0
22. Martin Andreasson 0 1 0
23. Johan Löfstedt 0 2 0
24. Martin Johansson 0 0 10
75. Jesper Eriksson 0 0 0
79. Jon Karlsson (MV) 0 0 0
91. Johan Esplund 1 0 0
92. Petter Björling 0 0 0

Läs också