Träningsmatcher |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Läser du denna sida i en mobilenhet
|
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Publik | Fakta | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 juni | Broberg Söderhamn | Bollnäs GIF | 3-4 (3-3) | 2 448 | >> | ||
16 aug | Villa Lidköping | Lidköpings AIK | 6-0 | 1 200 | |||
17 aug | Broberg Söderhamn | Hammarby IF | Inställd | ||||
22 aug | Broberg Söderhamn | Edsbyns IF | 5-2 | 316 | >> | ||
24 aug | IFK Vänersborg | Gripen Trollhättan | 5-2 | 758 | >> | ||
27 aug | IFK Rättvik | Bollnäs GIF | 8-9 | 170 | >> | ||
28 aug | Broberg Söderhamn | Sandvikens AIK | 3-4 | 220 | >> | ||
30 aug | Västerås SK | AIK | 3-5 | 187 | >> | ||
31 aug | IFK Vänersborg | Frillesås | 6-3 | 450 | >> | ||
31 aug | Villa Lidköping | Hammarby | Inställd | ||||
3 spt | Broberg Söderhamn | Ljusdal | 11-3 | ||||
4 spt | Villa Lidköping | AIK | 11-4 | ||||
5 spt | Edsbyns IF | Bajkal Energy | 3-7 | Governor Cup | |||
6 spt | Neftyanik | Bollnäs GIF | 12-1 | Governor Cup | |||
6 spt | Edsbyns IF | Bollnäs GIF | 6-2 | Governor Cup | |||
7 spt | Edsbyns IF | Neftyanik | 3-7 | Governor Cup | |||
7 spt | Bollnäs GIF | Bajkal Energy | 3-4 | Governor Cup | |||
8 spt | Edsbyns IF | Bollnäs GIF | 4-6 | Governor Cup | |||
6 spt | Frillesås BK | Gripen Trollhättan BK | 8-5 | ||||
8 spt | IK Sirius | Broberg Söderhamn | 4-11 | ||||
8 spt | Frillesås BK | Stabaek | 9-1 | ||||
10 spt | Villa Lidköping BK | Frillesås BK | 5-1 | ||||
12 spt | Bollnäs | Broberg | 4-2 | DM | |||
12 spt | Edsbyns IF | Ljusdal | 11-1 | ||||
12 spt | TB | Hammarby | 0-8 | ||||
13 spt | IFK Vänersborg | Åby/Tjureda IF | 10-4 | ||||
14 spt | Edsbyns IF | Bollnäs GIF | 5-2 | 350 | >> | DM Final | |
14 spt | Broberg Söderhamn | Ljusdal | 4-5 | 66 | >> | DM Bronsmatch | |
14 spt | IFK Rättvik | AIK | 4-7 | 135 | >> | ||
14 spt | Vetlanda BK | Nässjö IF | 9-1 | 173 | >> | ||
14 spt | Västerås SK | Sandvikens AIK | 2-5 | 342 | >> | ||
15 spt | Villa Lidköping BK | IFK Motala | 7-1 | 522 | >> | ||
15 spt | IK Sirius | Falu BS | 6-2 | 116 | >> | ||
18 spt | Villa Lidköping BK | Vetlanda BK | 10-1 | 621 | >> | ||
20 spt | Sandvikens AIK | IK Sirius | 5-5 | 242 | >> | ||
20 spt | Vetlanda | IFK Motala | 2-2 | 242 | >> | ||
21 spt | Åby Tjureda | Frillesås | 5-9 | 110 | >> | ||
22 spt | Sirius | Hammarby | 7-2 | 127 | >> | ||
22 spt | Villa Lidköping | IFK Vänersborg | 6-0 | 642 | >> | ||
27 spt | Broberg Söderhamn | AIK | 7-3 | 264 | >> | ||
28 spt | Vetlanda BK | Åby Tjureda | 3-3 | 276 | >> | ||
27-29 spt | Svenska Cupen | Edsbyns IF | 5 000 | >> | Svenska Cupen | ||
3 okt | Västerås SK | Neftyanik | 3-4 | 142 | >> | ||
3 okt | IK Sirius | Dynamo Moskva | 5-8 | i u | |||
3 okt | IFK Vänersborg | Vetlanda BK | 7-7 | 364 | >> | ||
5 okt | Broberg Söderhamn IF | SKA Neftyanik | 2-6 | 181 | >> | ||
6 okt | IK Sirius | Bajkal Energy | 3-5 | 85 | >> | ||
8 okt | IK Sirius | Uralskij Trubnik | 4-3 | ||||
9-13 okt | World Cup | Bollnäs GIF | >> | World Cup | |||
15 okt | Gripen Trollhättan | Frillesås | 3-5 | 75 | >> | ||
17 okt | AIK | Uralsky Trubnik | 3-5 | 200 | >> | Exte Cupen | |
18 okt | Narukerä | AIK | 0-7 | 162 | >> | Exte Cupen | |
18 okt | Lidköpings AIK | Frillesås | 7-7 | 51 | >> | ||
18 okt | AIK | Vodnik | 1-4 | 80 | >> | Exte Cupen | |
19 okt | Dynamo Moskva | AIK | 1-3 | 194 | >> | Exte Cupen | |
22 okt | Nässjö IF | Åby Tjureda | 4-2 | 132 | >> | ||
25 okt | Sandvikens AIK | Bollnäs GIF | 3-1 | 222 | >> | ||
25 okt | IFK Vänersborg | IFK Motala | 3-3 | 315 | >> | ||
25 okt | Edsbyns IF | AIK | 3-3 | 310 | >> | ||
26 okt | Villa Lidköping BK | Åby Tjureda | 7-3 | 391 | >> | ||
27 okt | Broberg Söderhamn | IK Sirius | 3-1 | 207 | >> | ||
27 okt | Vetlanda BK | Frillesås BK | 2-2 | 201 | >> | ||
Allsvenskan
Falu BS
24 aug Västerås SK – Falu BS 6-0
31 aug Katrineholm – Falu BS
16 spt Sirius – Falu BS 6-2
Gripen Trollhättan
24 aug IFK Vänersborg – Gripen Trollhättan 5-2
15 spt Gripen Trollhättan – Frillesås
Katrineholm
31 aug Katrineholm – Falu BS
14 spt Katrineholm – Tellus 4-4
Lidköpings AIK
16 aug Villa Lidköping – Lidköpings AIK
18 okt Lidköpings AIK – Frillesås
Ljusdal
13-15 spt DM: Bollnäs, Broberg, Ljusdal
14 spt DM 3-4:e plats: Broberg – Ljusdal 4-5
Nässjö
14 spt Vetlanda – Nässjö 9-1 Publik: 173
9 okt Nässjö IF – Frillesås
21 okt Nässjö IF – Åby/Tjureda IF
Rättvik
Rättvik – Bollnäs 8-9
AIK – Rättvik 7-4
TB
24 aug TB -Djurgården 9-1
Tellus
14 spt Katrineholm – Tellus 4-4
Örebro SK
15 spt Örebro SK – Akilles, Finland 1-3