Hammarby har tio poäng att spela om; Villa Lidköping (B), Västerås SK (H), Bollnäs (H), Tellus (H), Sandviken (H).
Återstående matcher för Motala: Frillesås (B), Sandviken (B), Villa Lidköping (H)
Hammarby IF – IFK Motala 2-1 (2-1)
Mål, HIF: Kasper Milerud, Niklas Gifting.
IFK: Casper Hänninen.
Utv, HIF: 5, 10 IFK: 2×10
Straffar: 0-0
Hörnor: 8-14 Hörnmål: 0-0
Publik: 885
IK Tellus -Villa Lidköping BK 5-9 (2-1)
Mål, IKT: Lucas Blom, Filip Lydén, Martin Krigh, Johan Hannegård, Marcus Wikman.
Villa: Johan Löfstedt 2, Christoffer Edlund 2, Felix Pherson, Petter Björling, Tim Persson, Alexander Härndahl, Martin Karlsson.
Utv, VLBK: 10
Straffar: 0-1 Straffmål: 0-0
Hörnor: 6-12 Hörnmål: 3-0
Publik: 108
Vetlanda har två matcher kvar i årets grundserie. Återstående matchprogram: Sirius (B), Tellus (H).
Sandvikens återstående: Västerås (H), Motala (H), Hammarby (B).
Vetlanda BK – Sandvikens AIK 5-6 (4-3)
Mål, VBK: Filip Bringe 2, Joakim Andersson, Albin Renholm.
SAIK: Hannes Edlund 2, Albin Arisniemi.
Utv, VBK 3×10 SAIK: 4×10
Straffar: 1-0 Straffmål: 1-0
Hörnor: 10-9 Hörnmål: 1-1
Publik: 299
Västerås återstående matcher: Sandviken (B), Hammarby (B), Broberg (H), Frillesås (H)
Västerås SK – IFK Vänersborg 5-5 (2-3)
Mål, VSK: Daniel Johansson 2, Tobias Holmberg, Martin Landström, Viktor Spångberg.
IFK: Niklas Holopainen 2, Adam Herou Löf, Joakim Johansson, Ilja Grachev.
Utv, VSK 2×10 IFK 1×10
Straffar: 1-0 Straffmål: 1-0
Hörnor: 12-10 Hörnmål: 0-1
Publik: 389
Elitserien
1 | Villa Lidköping BK | 27 | 22 | 3 | 2 | 132 | 47 |
2 | Edsbyns IF | 28 | 23 | 1 | 4 | 85 | 47 |
3 | AIK Bandy | 27 | 20 | 3 | 4 | 81 | 43 |
4 | Västerås SK/BK | 26 | 17 | 2 | 7 | 62 | 36 |
5 | IK Sirius | 28 | 15 | 3 | 10 | 13 | 33 |
6 | Sandvikens AIK/BK | 27 | 13 | 5 | 9 | 22 | 31 |
7 | Broberg/Söderhamn | 25 | 13 | 4 | 8 | 16 | 30 |
8 | IFK Motala | 27 | 13 | 4 | 10 | -3 | 30 |
9 | IFK Vänersborg | 28 | 9 | 4 | 15 | -17 | 22 |
10 | Frillesås BK | 27 | 9 | 4 | 14 | -24 | 22 |
11 | Vetlanda BK | 28 | 10 | 2 | 16 | -26 | 22 |
12 | Bollnäs GIF | 26 | 6 | 8 | 12 | -24 | 20 |
13 | Hammarby IF | 25 | 9 | 2 | 14 | -29 | 20 |
14 | IFK Rättvik | 27 | 6 | 1 | 20 | -57 | 13 |
15 | IK Tellus | 27 | 3 | 1 | 23 | -109 | 7 |
16 | Örebro SK Bandy | 27 | 2 | 3 | 22 | -122 | 7 |
Elitserien Herrar
# | Nr | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Snitt | I kväll | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. | Christoffer Edlund | Villa | 26 | 67 | 2,58 | 2 mål | |||||
2 | 6. | Oscar Wikblad | Edsbyn | 26 | 50 | 1,92 | 2 | |||||
3 | 10. | Martin Söderberg | Broberg | 25 | 43 | 1,72 | ingen match | |||||
4 | 10. | Ted Bergström Heramb | Sirius | 27 | 40 | 1,48 | 1 | |||||
5 | 95. | Erik Pettersson | AIK | 27 | 39 | 1,44 | Ingenmatch | |||||
6 | 18. | Joakim Andersson | Vetlanda | 28 | 36 | 1,29 | 1 | |||||
7 | 19. | Isac Karlsson | AIK | 25 | 35 | 1,40 | Ingen match | |||||
8 | 20. | Christian Mickelsson | IFK Rättvik | 17 | 34 | 2,00 | 2 | |||||
9 | 9. | Hannes Edlund | SAIK | 27 | 34 | 1,26 | 3 | |||||
10 | 17. | Filip Bringe | Vetlanda | 27 | 30 | 1,11 | 2 | |||||
11 | 9. | Robin Andersson | Västerås | 25 | 29 | 1,16 | 0 | |||||
12 | 12. | Tim Persson | Villa | 27 | 29 | 1,07 | 1 | |||||
13 | 9. | David Jansson | Hammarby | 24 | 28 | 1,16 | 0 |
2