VM Placeringsmatch Kazakstan – USA 10-4 (4-2)


Kazakstan vann som väntat mot USA i matchen om femte plats. Det var emellertid USA som öppnade målgörandet i matchen genom Mike Lickteig efter en tretton minuter spelade. Kazakerna tog över allt mer och gick upp till en 4-1-ledning. Ett sent reduceringsmål före halvtidsvila gav USA nytt hopp och energi.
När så Kazakstan gjorde två snabba mål på blott en minut så avgjordes matchen. Leonid Bedarev och Sergey Pochkunov målskyttar.  Daren Richardson reducerade dock till 6-3 innan Artem Vshivkov ökade på Kazkstans ledningen igen.
Matchen slutade till slut 10-4 till Kazakstan vars VM var en rejäl besvikelse.




Placeringsmatch 5-6:e plats
 Kazakstan – USA 10-4  (4-2)
Målskyttar
Kazakstan: Evgeny Leonov 2, Leonid Bedarev  2, Sergey Pochkunov 2, Anatoliy Golubkov, Artem Vshivkov, Oleg Pivovarov
USA: Daren Richardsson 2, Peter Knutson, Mike Lickteig
Publik: 270

Tabeller och matchprogram m m finns här >>

Mål Ass Utv
4. Anatoliy Golubkov 1 0 0
5. Alexander Nasonov 0 1 0
7. Anton Khrapenkov 0 0 0
8. Vasiliy Zhaukenov 0 0 0
9. Evgeny Leonov 2 1 0
11. Aleksander Antonov 0 1 0
12. Maksim Riazanov 0 0 10
14. Ivan Kozlov 0 0 0
16. Roman Sukhorukov 0 0 0
17. Sergey Pochkunov 2 1 0
18. Leonid Bedarev (C) 2 0 0
19. Artem Vshivkov 2 1 0
20. Sergey Perminov 0 0 0
21. Oleg Pivovarov 1 1 0
33. Andrey Rein (RGK) 0 0 0
51. Iskander Nuymanov 0 0 0
90. Ilyas Khairejishev (GK) 0 0 0
Mål Ass Utv
4. Mac Williams 0 0 0
9. Andrew Knutson 0 0 0
10. Peter Knutson 1 0 10
18. Alexander Zitouni 0 0 0
19. Mike Carman (C) 0 1 0
21. Daren Richardson 2 0 0
22. Greg Olson 0 0 0
23. Joe Welch 0 0 10
24. Jake Rossman 0 0 0
26. Wyatt Wenzel 0 0 10
32. Zack Wynne (GK) 0 0 0
37. Gavin Ancheta (RGK) 0 0 0
52. Jakob Blucher 0 0 0
59. Kevin Brown 0 1 0
71. Mike Lickteig 1 0 0
77. Brett Stolpestad 0 0 0
90. Dane Erickson 0 0

Läs också