World Cup: Sandvikens AIK WC-mästare! Vände underläge och vann efter förlängning

Daniel Mossberg, SAIK Foto: Johan Spanås Bandyfoto.se

Med mindre än tio minuter kvar lyckades SAIK hämta in 1-3 underläge och i suddendeath avgjorde Daniel Berlin matchen på en straff. Daniel Mossbergs kvittering till 3-3 kom när mindre än tre minuter återstod av matchen. Domaren hittade inte mindre än fem utvisningar på Jenisej-spelare under de sista tio minuterna.




mm

Jenisej

Laguppställning Mål Ass Utv
1. Roman Chernykh(MV) 0 0 0
7. Sergei Lomanov 0 0 6
9. Viktor Chernyshev 0 0 0
10. Vadim Chernov 0 0 6
12. Pavel Pleshivtsev 0 0 0
15. Alan Dzhsoev 0 2 0
24. Yriy Vikuln (C) 1 0 12
30. Viacheslav Lsak(MV) 0 0 0
33. Andrey Prokopyev 0 0 6
37. Viacheslav Vdovenko 0 0 0
49. Ilia Lopatin 0 0 0
55. Mihail Prokopyev 0 0 0
80. Almaz Mirgazov 0 0 0
91. Artem Arymetzyanov 0 0 0
92. Dmitrii Makarov 1 0 0
95. Erik Pettersson 1 0 0
99. Aleksandr Bazdyrev 0 0 0

 

Sandvikens AIK

Laguppställning

Mål Ass Utv
1. JoelOthen(MV) 0 0 0
2. Joakim Bergman 0 0 0
5. Oskar Stadin 0 0 0
6. Daniel Berlin(K) 1 0 6
7. Rasmus Linder 0 0 0
8. Erik Säfström 0 2 0
9. Hannes Edlund 1 0 0
11. Jesper Jansson 0 0 0
15. Linus Pettersson 0 0 6
17. Daniel Mossberg 1 0 0
18. Albin Arisniemi 0 0 0
21. Christoffer Edlund 1 0 0
22. Dennis Henriksen 0 0 0
23. Ted Haraldsson 0 0 0
26. Pontus Nordenfors 0 0 0
31. Ramus Forslund 0 0 0
89. Anton Sandsjö(RMV) 0 0

Läs också