Frillesås vann den viktiga matchen mot Tellus. Andrum för Frillesås som kan snegla uppåt. Tellus har mycket att jobba vidare på.
Tellus hade medvind hela vägen i från Stockholm till Sjöaremossen i sydväst. Men när matchen startade lyckades man inte utnyttja medvinden i ryggen. Det var i stället Frillesås som vann första halvleken med 2-1.
I kväll hittade Fredrik Brandin tillbaka till sitt målgörande. Fjolårets interna skyttekung inledde med att göra 1-0 på hörna och ökade senare på ledningen till 2-0.
Tellus reducerade till 2-1 genom Filip Wikblad som utnyttjade en tam försvarsinsats i den 40:e matchminuten.
Tellus hade bud på kvittering men Frillesås gick till halvtidsvila fullt rättvist.
Talangen Gustav Friman fortsätter att producera mål för Frillesås. Gustav inledde andra halvlek med att öka på hemmaledningen till 3-1. Sergej Pochkunov är däremot en annan spelare som inte haft något större i flyt i sitt målgörande under säsongen. Men hans 4-1-mål var inte desto mindre viktigt utan var mer eller mindre målet som satte punkt för matchen. Gustav Friman ökade därefter på till 5-1 med sitt andra mål i matchen innan Lukas Norman prickade in 6-1 som blev slutresulatet.
Frillesås var det bättre laget och det var skillnad mellan lagen. Segern innebär att hallänningarna får ett rejält gap ner mot de tre lagen som åker ut ur årets elitserie. I stället kan man kika uppåt i tabellen och vara med och slåss om efterlängtad slutspelsplats.
Härnäst väntar regerande mästarna serieledande Villa Lidköping. Kanske inte det laget Frillesås förväntas plocka poäng mot. Däremot mer publik. I dag var det mer publik än snittet tidigare under säsongen. Dock långt under publikrekordet. Kan det bli närmare 1 000 personer när mästarna kommer förbi?
För Tellus del är däremot väntas motstånd där poäng förväntas för att Tellus ska spela i elitserien även nästa säsong. Då möter man Örebro SK som också har två poäng. Tellus drog på sig 50 utvisningsminuter i matchen medan Frillesås fortsätter att dra på sig få utvisningar. Ligger fyra i FairPlay-ligan medan Tellus ligger långt ner.
Interna skytteligan
Frillesås BK
Adrian Emretsson 10 mål – inget mål i kväll.
Gustav Friman 7 mål – 2 mål i kväll.
Fredrik Brandin 5 mål – 2 mål i kväll.
Fredrik Johansson 5 mål – inget mål i kväll.
Sergey Pochkunov 3 mål – 1 mål i kväll.
IK Tellus
Marcus Magnusson 5 mål.
Marcus Wikman 5 mål.
Filip Lydén 4 mål.
Tobias Björklund 4 mål.
Filip Wikblad 3 mål. Tellus målgörare i kväll.
Frillesås BK – IK Tellus 6-1 (2-1)
Mål, FBK: Fredrik Brandin 2, Gustav Friman 2, Lukas Norrman, Sergey Pochkunov.
IKT: Filip Wikblad.
Utv, FBK: – IKT: 5×10
Straffar: 0-0
Hörna: 7-3 Hörnmål: 1-0
Hörneffektivitet i matchen
FBK 14% – bättre än normalt 10% – Antal hörnor i matchen var i nivå med tidigare under säsongen.
IKT 0% – mot normalt 3% – Antal hälften så många som normalt under säsongen.
1 | Villa Lidköping BK | 10 | 8 | 2 | 0 | 61 | 18 |
2 | Broberg/Söderhamn | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 18 |
3 | Edsbyns IF | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 17 |
4 | AIK Bandy | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 16 |
5 | Västerås SK/BK | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 14 |
6 | IFK Motala | 11 | 7 | 0 | 4 | -1 | 14 |
7 | Sandvikens AIK/BK | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 |
8 | IK Sirius | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 |
9 | IFK Vänersborg | 11 | 5 | 0 | 6 | -8 | 10 |
10 | Hammarby IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 |
11 | Bollnäs GIF | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 9 |
12 | Vetlanda BK | 11 | 4 | 1 | 6 | -12 | 9 |
13 | Frillesås BK | 11 | 3 | 1 | 7 | -16 | 7 |
14 | Örebro SK Bandy | 11 | 0 | 2 | 9 | -37 | 2 |
15 | IK Tellus | 11 | 1 | 0 | 10 | -38 | 2 |
16 | IFK Rättvik | 11 | 1 | 0 | 10 | -51 | 2 |
Kommande matcher
7 dec 18:00 | Västerås SK/BK | – | AIK Bandy | – | |||
19:00 | Edsbyns IF | – | Broberg/Söderhamn | – | |||
19:00 | Sandvikens AIK/BK | – | IK Sirius | – | |||
19:00 | Bollnäs GIF | – | Hammarby IF | – | |||
19:00 | Frillesås BK | – | Villa Lidköping BK | – | |||
19:00 | IK Tellus | – | Örebro SK | – | |||
8 dec 19:00 | Vetlanda BK | – | IFK Vänersborg | – | |||
19:00 | IFK Motala | – | IFK Rättvik | – |
Skytteligan
Matcher | Mål | Snitt/match | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Edlund | Villa | 10 | 37 | 3,70 | |||||||
2 | Martin Söderberg | Broberg | 11 | 23 | 2,10 | |||||||
3 | Oscar Wikblad | Edsbyn | 10 | 17 | 1,70 | |||||||
4 | Ted Bergström Heramb | Sirius | 11 | 16 | 1,45 | |||||||
5 | Robin Andersson | Västerås | 11 | 13 | 1,18 | |||||||
6 | Albin Thomsen | Sirius | 11 | 13 | 1,18 |
Antal hörnor, hörnmål och hörneffektivitet
# | Hörnor | # | Hörnmål | # | Effektivitet% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | 9 | 93 | 3 | 12 | 4 | 13% | ||||
Bollnäs GIF | 6 | 98 | 8 | 9 | 10 | 9% | ||||
Broberg/Söderhamn | 4 | 112 | 6 | 10 | 10 | 9% | ||||
Edsbyns IF | 10 | 84 | 3 | 12 | 1 | 14% | ||||
Frillesås BK | 11 | 83 | 11 | 8 | 7 | 10% | ||||
Hammarby IF | 16 | 59 | 11 | 8 | 1 | 14% | ||||
IFK Motala | 5 | 106 | 8 | 9 | 13 | 8% | ||||
IFK Rättvik | 14 | 73 | 11 | 8 | 6 | 11% | ||||
IFK Vänersborg | 8 | 95 | 8 | 9 | 9 | 9% | ||||
IK Sirius | 12 | 81 | 5 | 11 | 1 | 14% | ||||
IK Tellus | 15 | 69 | 16 | 2 | 16 | 3% | ||||
Sandvikens AIK | 3 | 114 | 1 | 15 | 4 | 13% | ||||
Vetlanda BK | 7 | 97 | 8 | 9 | 10 | 9% | ||||
Villa Lidköping BK | 1 | 124 | 2 | 13 | 7 | 10% | ||||
Västerås SK | 2 | 120 | 6 | 10 | 13 | 8% | ||||
Örebro SK | 13 | 74 | 15 | 6 | 13 | 8% |
Fairplay
Min | Min | |
---|---|---|
1 | Västerås SK | 100 |
2 | Broberg/Söderhamn | 120 |
3 | Edsbyns IF | 130 |
4 | Frillesås BK | 130 |
5 | Villa Lidköping BK | 150 |
6 | IFK Motala | 165 |
7 | Bollnäs GIF | 185 |
8 | IK Sirius | 205 |
9 | AIK | 220 |
10 | IFK Rättvik | 225 |
11 | Sandvikens AIK | 240 |
12 | IFK Vänersborg | 260 |
13 | Hammarby IF | 260 |
14 | IK Tellus | 260 |
15 | Vetlanda BK | 270 |
16 | Örebro SK | 270 |