1 | Edsbyns IF | 26 | 22 | 2 | 2 | 172-51 | 46 |
2 | Villa Lidköping BK | 26 | 18 | 4 | 4 | 146-76 | 40 |
3 | Sandvikens AIK/BK | 26 | 16 | 3 | 7 | 126-98 | 35 |
4 | Västerås SK/BK | 26 | 14 | 4 | 8 | 136-96 | 32 |
5 | Bollnäs GIF | 26 | 15 | 2 | 9 | 107-91 | 32 |
6 | Broberg/Söderhamn | 26 | 14 | 1 | 11 | 113-111 | 29 |
7 | AIK Bandy | 26 | 12 | 2 | 12 | 111-98 | 26 |
8 | IFK Motala | 26 | 9 | 6 | 11 | 81-86 | 24 |
9 | Vetlanda BK | 26 | 11 | 2 | 13 | 110-115 | 24 |
10 | Hammarby IF | 26 | 9 | 4 | 13 | 109-116 | 22 |
11 | IFK Vänersborg | 26 | 8 | 6 | 11 | 89-110 | 22 |
12 | IK Sirius | 26 | 9 | 2 | 15 | 95-119 | 20 |
13 | Frillesås BK | 26 | 5 | 1 | 20 | 58-130 | 11 |
14 | Åby/Tjureda IF | 26 | 0 | 1 | 25 | 50-196 | 1 |
Elitserien |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Läser du denna sida i en mobilenhet
|
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Publik | Fakta | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-01 | Edsbyns IF | – | Brobergs IF | 10-1 | 1 673 | >> | |
2019-11-01 | Hammarby IF | – | Åby Tjureda IF | 7-0 | 2 291 | >> | |
2019-11-01 | Bollnäs GIF | – | AIK | 3-0 | 3 363 | >> | |
2019-11-01 | IFK Vänersborg | – | Sandviken AIK | 2-5 | 1 240 | >> | |
2019-11-01 | Västerås SK | – | IK Sirius | 6-7 | 1 596 | >> | |
2019-11-02 | Villa Lidköping | – | Vetlanda BK | 6-2 | 3 393 | >> | |
2019-11-03 | IK Sirius | – | Åby Tjureda IF | 11-4 | 1 017 | >> | |
2019-11-05 | Brobergs IF | – | Västerås SK | 3-5 | 849 | >> | |
2019-11-05 | IFK Vänersborg | – | Bollnäs GIF | 6-2 | 1 077 | >> | |
2019-11-06 | AIK | – | IK Sirius | 6-3 | 964 | >> | |
2019-11-06 | Sandviken AIK | – | Edsbyns IF | 1-6 | 1 647 | >> | |
2019-11-06 | Vetlanda BK | – | IFK Motala | 3-2 | 954 | >> | |
2019-11-06 | Villa Lidköping | – | Hammarby IF | 5-1 | 2 515 | >> | |
2019-11-06 | Åby Tjureda IF | – | Frillesås BK | 2-4 | 1636 | >> | |
2019-11-07 | Västerås SK | – | IFK Vänersborg | 4-4 | 864 | >> | |
2019-11-08 | AIK | – | Vetlanda BK | 2-3 | 403 | >> | |
2019-11-08 | Bollnäs GIF | – | Åby Tjureda IF | 5-3 | 1 017 | >> | |
2019-11-08 | Edsbyns IF | – | Villa Lidköping | 3-5 | 1 443 | >> | |
2019-11-08 | IK Sirius | – | Brobergs IF | 4-3 | 689 | >> | |
2019-11-09 | Frillesås BK | – | Hammarby IF | 2-2 | 902 | >> | |
2019-11-09 | IFK Motala | – | Sandviken AIK | 3-0 | 721 | >> | |
2019-11-10 | Brobergs IF | – | Åby Tjureda IF | 8-2 | 502 | >> | |
2019-11-12 | Sandviken AIK | – | Frillesås BK | 6-2 | 634 | >> | |
2019-11-13 | Brobergs IF | – | AIK | 5-2 | 820 | >> | |
2019-11-13 | Hammarby IF | – | Edsbyns IF | 1-1 | 1 712 | >> | |
2019-11-13 | IFK Vänersborg | – | IK Sirius | 9-2 | 1 311 | >> | |
2019-11-13 | Vetlanda BK | – | Västerås SK | 6-5 | 926 | >> | |
2019-11-13 | Villa Lidköping | – | Bollnäs GIF | 1-2 | 2 621 | >> | |
2019-11-13 | Åby Tjureda IF | – | IFK Motala | 4-4 | 1 050 | >> | |
2019-11-15 | AIK | – | IFK Vänersborg | 4-4 | 153 | >> | |
2019-11-15 | Bollnäs GIF | – | Vetlanda BK | 2-3 | 1 380 | >> | |
2019-11-15 | Frillesås BK | – | Villa Lidköping | 0-5 | 608 | >> | |
2019-11-15 | Västerås SK | – | Hammarby IF | 6-0 | 1 511 | >> | |
2019-11-16 | IFK Motala | – | Edsbyns IF | 1-3 | 497 | >> | |
2019-11-16 | IK Sirius | – | Sandvikens AIK | 3-6 | 783 | >> | |
2019-11-20 | Frillesås BK | – | Brobergs IF | 3-7 | 478 | >> | |
2019-11-20 | Edsbyns IF | – | Västerås SK | 10-4 | 1 274 | >> | |
2019-11-20 | Hammarby IF | – | Bollnäs GIF | 3-7 | 1 523 | >> | |
2019-11-20 | Sandviken AIK | – | AIK | 4-3 | 1 463 | >> | |
2019-11-20 | Vetlanda BK | – | IK Sirius | 2-3 | 1 079 | >> | |
– | |||||||
2019-11-20 | Villa Lidköping | – | IFK Motala | 4-4 | 3 060 | >> | |
2019-11-20 | Åby Tjureda IF | – | IFK Vänersborg | 2-6 | 628 | >> | |
2019-11-22 | AIK | – | Edsbyns IF | 2-8 | 513 | >> | |
2019-11-22 | Bollnäs GIF | – | Frillesås BK | 3-2 | 1 043 | >> | |
2019-11-22 | Brobergs IF | – | Vetlanda BK | 5-2 | 805 | >> | |
2019-11-22 | IFK Motala | – | Hammarby IF | 4-4 | 674 | >> | |
2019-11-22 | Västerås SK | – | Sandvikens AIK | 2-2 | 1 305 | >> | |
2019-11-23 | IFK Vänersborg | – | Villa Lidköping | 1-4 | 2 109 | >> | |
2019-11-24 | Sandviken AIK | – | Vetlanda BK | 6-2 | 854 | >> | |
2019-11-26 | IFK Motala | – | Bollnäs GIF | 1-1 | 541 | >> | |
2019-11-26 | Villa Lidköping | – | Västerås SK | 5-4 | 2 823 | >> | |
2019-11-27 | Edsbyns IF | – | IFK Vänersborg | 9-2 | 1 072 | >> | |
2019-11-27 | Frillesås BK | – | IK Sirius | 0-6 | 408 | >> | |
2019-11-27 | Hammarby IF | – | Brobergs IF | 8-4 | 1 714 | >> | |
2019-11-27 | Åby Tjureda IF | – | AIK | 1-2 | 652 | >> | |
2019-11-28 | Västerås SK | – | IFK Motala | 2-5 | 811 | >> | |
2019-11-29 | AIK | – | Villa Lidköping | 2-6 | 256 | >> | |
2019-11-29 | Bollnäs GIF | – | Edsbyns IF | 4-1 | 2 255 | >> | |
2019-11-29 | Brobergs IF | – | Sandviken AIK | 6-6 | 843 | >> | |
2019-11-29 | IFK Vänersborg | – | Frillesås BK | 1-3 | 811 | >> | |
2019-11-29 | IK Sirius | – | Hammarby IF | 3-3 | 1 208 | >> | |
2019-11-29 | Vetlanda BK | – | Åby Tjureda IF | 7-0 | 1 569 | >> | |
2019-12-01 | IFK Motala | – | Frillesås BK | 4-0 | 732 | >> | |
2019-12-03 | Edsbyns IF | – | Vetlanda BK | 7-2 | 1 035 | >> | |
2019-12-03 | Hammarby IF | – | IFK Vänersborg | 5-2 | 1 205 | >> | |
2019-12-03 | Åby Tjureda IF | – | Sandviken AIK | 2-7 | 518 | >> | |
2019-12-04 | Bollnäs GIF | – | Västerås SK | 2-4 | 1 258 | >> | |
2019-12-04 | Frillesås BK | – | AIK | 3-7 | 475 | >> | |
2019-12-03 | IFK Motala | – | Brobergs IF | 3-2 | 541 | >> | |
2019-12-04 | Villa Lidköping | – | IK Sirius | 9-1 | 2 705 | >> | |
2019-12-05 | IFK Vänersborg | – | IFK Motala | 4-1 | 861 | >> | |
2019-12-06 | AIK | – | Hammarby IF | 3-2 | 3 923 | >> | |
2019-12-06 | Brobergs IF | – | Bollnäs GIF | 8-4 | 1 689 | >> | |
2019-12-06 | Sandviken AIK | – | Villa Lidköping | 4-4 | 1 426 | >> | |
2019-12-07 | Vetlanda BK | – | Frillesås BK | 12-2 | 765 | >> | |
2019-12-08 | IK Sirius | – | Edsbyns IF | 2-2 | 758 | >> | |
2019-12-08 | Västerås SK | – | Åby Tjureda IF | 6-0 | 729 | >> | |
2019-12-10 | Edsbyns IF | – | AIK | 4-3 | 1 022 | >> | |
2019-12-11 | Bollnäs GIF | – | IFK Vänersborg | 6-3 | 915 | >> | |
2019-12-11 | Frillesås BK | – | Sandviken AIK | 0-4 | 371 | >> | |
2019-12-11 | Hammarby IF | – | Västerås SK | 4-5 | 1 566 | >> | |
2019-12-11 | IFK Motala | – | Vetlanda BK | 4-4 | 693 | >> | |
2019-12-11 | Villa Lidköping | – | Brobergs IF | 5-4 | 2 724 | >> | |
2019-12-11 | Åby Tjureda IF | – | IK Sirius | 2-8 | 420 | >> | |
2019-12-13 | AIK | – | Åby Tjureda IF | 8-3 | 428 | >> | |
2019-12-13 | Hammarby IF | – | Vetlanda BK | 5-3 | 1 737 | >> | |
2019-12-13 | IK Sirius | – | IFK Motala | 1-4 | 1 540 | >> | |
2019-12-13 | Sandviken AIK | – | Bollnäs GIF | 6-3 | 2 082 | >> | |
2019-12-13 | Västerås SK | – | Villa Lidköping | 3-6 | 1 261 | >> | |
2019-12-14 | Brobergs IF | – | Frillesås BK | 4-2 | 518 | >> | |
2019-12-14 | IFK Vänersborg | – | Edsbyns IF | 0-9 | 936 | >> | |
2019-12-26 | Edsbyns IF | – | Bollnäs GIF | 5-4 | 4 109 | >> | |
2019-12-26 | Frillesås BK | – | IFK Vänersborg | 5-4 | 1 705 | >> | |
2019-12-26 | Hammarby IF | – | IK Sirius | 5-3 | 6 498 | >> | |
2019-12-26 | IFK Motala | – | Västerås SK | 2-4 | 2 134 | >> | |
2019-12-26 | Sandviken AIK | – | Brobergs IF | 7-5 | 2 559 | >> | |
2019-12-26 | Villa Lidköping | – | AIK | 3-3 | 4 271 | >> | |
2019-12-26 | Åby Tjureda IF | – | Vetlanda BK | 1-3 | 2 000 | >> | |
2019-12-28 | AIK | – | IFK Motala | 6-1 | 481 | >> | |
2019-12-28 | Bollnäs GIF | – | Brobergs IF | 4-6 | 2 854 | >> | |
2019-12-28 | Edsbyns IF | – | Hammarby IF | 3-2 | 1 686 | >> | |
2019-12-28 | IFK Vänersborg | – | Åby Tjureda IF | 7-4 | 980 | >> | |
2019-12-28 | IK Sirius | – | Villa Lidköping | 1-7 | 1 120 | >> | |
2019-12-28 | Vetlanda BK | – | Sandviken AIK | 4-7 | 1 096 | >> | |
2019-12-28 | Västerås SK | – | Frillesås BK | 10-2 | 917 | >> | |
2020-01-03 | Brobergs IF | – | IK Sirius | 7-6 | 1 387 | >> | |
2020-01-03 | Hammarby IF | – | AIK | 4-8 | 5 849 | >> | |
2020-01-03 | IFK Motala | – | IFK Vänersborg | 2-2 | 688 | >> | |
2020-01-03 | Sandviken AIK | – | Västerås SK | 6-4 | 1 699 | >> | |
2020-01-03 | Villa Lidköping | – | Edsbyns IF | 2-5 | 3 852 | >> | |
2020-01-03 | Åby Tjureda IF | – | Bollnäs GIF | 1-8 | 527 | >> | |
2020-01-04 | Frillesås BK | – | Vetlanda BK | 0-5 | 510 | >> | |
2020-01-06 | AIK | – | Sandviken AIK | 2-3 | 847 | >> | |
2020-01-06 | Bollnäs GIF | – | Villa Lidköping | 5-4 | 1 575 | >> | |
2020-01-06 | Edsbyns IF | – | IFK Motala | 10-1 | 1 240 | >> | |
2020-01-06 | IFK Vänersborg | – | Hammarby IF | 2-7 | 1 317 | >> | |
2020-01-06 | IK Sirius | – | Frillesås BK | 5-0 | 848 | >> | |
2020-01-06 | Vetlanda BK | – | Brobergs IF | 4-3 | 975 | >> | |
2020-01-06 | Åby Tjureda IF | – | Västerås SK | 0-12 | 508 | >> | |
2020-01-08 | Åby Tjureda IF | – | Brobergs IF | 1-2 | 378 | >> | |
2020-01-09 | Västerås SK | – | Bollnäs GIF | 4-4 | 1 141 | >> | |
2020-01-10 | Sandviken AIK | – | IK Sirius | 3-1 | 1 228 | >> | |
2020-01-10 | Vetlanda BK | – | AIK | 7-6 | 1 144 | >> | |
2020-01-11 | Brobergs IF | – | Edsbyns IF | 0-5 | 1 508 | >> | |
2020-01-11 | Frillesås BK | – | Åby Tjureda IF | 5-2 | 538 | >> | |
2020-01-11 | Hammarby IF | – | IFK Motala | 3-5 | 3 140 | >> | |
2020-01-11 | Villa Lidköping | – | IFK Vänersborg | 6-6 | 3 353 | >> | |
2020-01-14 | Edsbyns IF | – | Sandviken AIK | 8-0 | 1 642 | >> | |
2020-01-15 | AIK | – | Frillesås BK | 6-4 | 407 | >> | |
2020-01-15 | Bollnäs GIF | – | Hammarby IF | 8-3 | 1 179 | >> | |
2020-01-15 | IFK Motala | – | Villa Lidköping | 3-4 | 673 | >> | |
2020-01-15 | IFK Vänersborg | – | Västerås SK | 5-5 | 1 163 | >> | |
2020-01-15 | IK Sirius | – | Vetlanda BK | 7-2 | 711 | >> | |
2020-01-17 | Bollnäs GIF | – | Sandviken AIK | 6-2 | 1 620 | >> | |
2020-01-17 | IFK Vänersborg | – | Broberg IF | 2-3 | 1 212 | >> | |
2020-01-17 | Vetlanda BK | – | Hammarby IF | 8-5 | 1 435 | >> | |
2020-01-17 | Västerås SK | – | AIK | 6-2 | 1 543 | >> | |
2020-01-18 | IFK Motala | – | IK Sirius | 1-3 | 730 | >> | |
2020-01-18 | Villa Lidköping | – | Åby Tjureda IF | 6-4 | 2 432 | >> | |
2020-01-18 | Edsbyns IF | – | Frillesås BK | 5-1 | 1 070 | >> | |
2020-01-29 | Brobergs IF | – | Villa Lidköping | 5-4 | 735 | >> | |
2020-01-29 | Frillesås BK | – | Västerås SK | 2-4 | 410 | >> | |
2020-01-29 | IK Sirius | – | Bollnäs GIF | 5-8 | 928 | >> | |
2020-01-29 | Sandviken AIK | – | Hammarby IF | 10-6 | 1 854 | >> | |
2020-01-29 | Vetlanda BK | – | IFK Vänersborg | 3-3 | 727 | >> | |
2020-01-29 | Åby Tjureda | – | Edsbyns IF | 1-10 | 532 | >> | |
2020-01-31 | Brobergs IF | – | IFK Vänersborg | 6-1 | 1 012 | >> | |
2020-01-31 | Frillesås BK | – | IFK Motala | 4-2 | 414 | >> | |
2020-01-31 | Hammarby IF | – | Villa Lidköping | 2-5 | 2 431 | >> | |
2020-01-31 | IK Sirius | – | AIK | 2-6 | 1 350 | >> | |
2020-01-31 | Sandviken AIK | – | Åby Tjureda IF | 10-2 | 911 | >> | |
2020-01-31 | Vetlanda BK | – | Bollnäs GIF | 2-3 | 1 566 | >> | |
2020-02-02 | Västerås SK | – | Edsbyns IF | 2-7 | 1 503 | >> | |
2020-02-02 | AIK | – | Brobergs IF | 8-2 | 851 | >> | |
2020-02-04 | Edsbyns IF | – | IK Sirius | 7-2 | 1 336 | >> | |
2020-02-04 | Västerås SK | – | Vetlanda BK | 8-2 | 1 012 | >> | |
2020-02-05 | Hammarby IF | – | Sandviken AIK | 9-7 | 1 522 | >> | |
2020-02-05 | IFK Motala | – | Åby Tjureda IF | 7-1 | 642 | >> | |
2020-02-05 | IFK Vänersborg | – | AIK | 1-6 | 1 217 | >> | |
2020-02-05 | Villa Lidköping | – | Frillesås BK | 8-2 | 2 310 | >> | |
2020-02-07 | AIK | – | Bollnäs GIF | 9-1 | 1 007 | >> | |
2020-02-07 | Sandviken AIK | – | IFK Vänersborg | 3-4 | 1 178 | >> | |
2020-02-07 | Vetlanda BK | – | Villa Lidköping | 3-6 | 1 180 | >> | |
2020-02-07 | Åby Tjureda IF | – | Hammarby IF | 3-10 | 770 | >> | |
2020-02-07 | Brobergs IF | – | IFK Motala | 5-3 | 917 | >> | |
2020-02-08 | Frillesås BK | – | Edsbyns IF | 3-6 | 927 | >> | |
2020-02-08 | IK Sirius | – | Västerås SK | 3-8 | 1 408 | >> | |
2020-02-09 | Bollnäs GIF | – | IFK Motala | 2-4 | 1 410 | >> | |
2020-02-14 | Bollnäs GIF | – | IK Sirius | 5-2 | 1 169 | >> | |
2020-02-14 | Edsbyns IF | – | Åby/Tjureda | 15-2 | 1 323 | >> | |
2020-02-14 | Hammarby IF | – | Frillesås BK | 5-4 | 1 873 | >> | |
2020-02-14 | IFK Motala | – | AIK | 9-2 | 1 025 | >> | |
2020-02-14 | IFK Vänersborg | – | Vetlanda BK | 4-3 | 1 084 | >> | |
2020-02-14 | Villa Lidköping | – | Sandviken AIK | 8-3 | 3 215 | >> | |
2020-02-14 | Västerås SK | – | Brobergs IF | 7-4 | 1 034 | >> | |
2020-02-16 | AIK | – | Västerås SK | 3-6 | 742 | >> | |
2020-02-16 | Brobergs IF | – | Hammarby IF | 5-3 | 1 359 | >> | |
2020-02-16 | Frillesås BK | – | Bollnäs GIF | 3-5 | 223 | >> | |
2020-02-16 | IK Sirius | – | IFK Vänersborg | 1-4 | 814 | >> | |
2020-02-16 | Sandviken AIK | – | IFK Motala | 8-1 | 1 674 | >> | |
2020-02-16 | Vetlanda BK | – | Edsbyns IF | 3-13 | 706 | >> | |
2020-02-16 | Åby Tjureda IF | – | Villa Lidköping | 3-18 | 632 | >> |
—-
1 | Edsbyns IF | 17 | 13 | 2 | 2 | 59 | 28 |
2 | Sandvikens AIK/BK | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 27 |
3 | Villa Lidköping BK | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 25 |
4 | Bollnäs GIF | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 20 |
5 | Västerås SK/BK | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 |
6 | Vetlanda BK | 17 | 9 | 1 | 7 | 7 | 19 |
7 | Broberg/Söderhamn | 18 | 9 | 1 | 8 | 5 | 19 |
8 | AIK Bandy | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 16 |
9 | Hammarby IF | 17 | 6 | 4 | 7 | 2 | 16 |
10 | IK Sirius | 17 | 7 | 2 | 8 | -6 | 16 |
11 | IFK Motala | 17 | 5 | 6 | 6 | -8 | 16 |
12 | IFK Vänersborg | 17 | 5 | 3 | 9 | -15 | 13 |
13 | Frillesås BK | 17 | 3 | 1 | 13 | -57 | 7 |
14 | Åby/Tjureda IF | 18 | 0 | 1 | 17 | -83 | 1 |
–
1 | Villa Lidköping BK | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 23 |
2 | Edsbyns IF | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 22 |
3 | Sandvikens AIK/BK | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 21 |
4 | IFK Motala | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 15 |
5 | Vetlanda BK | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15 |
6 | Bollnäs GIF | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 15 |
7 | Västerås SK/BK | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
8 | Hammarby IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 |
9 | IK Sirius | 14 | 6 | 2 | 6 | -4 | 14 |
10 | Broberg/Söderhamn | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 |
11 | AIK Bandy | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 12 |
12 | IFK Vänersborg | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 | 10 |
13 | Frillesås BK | 14 | 3 | 1 | 10 | -39 | 7 |
14 | Åby/Tjureda IF | 14 | 0 | 1 | 13 | -60 | 1 |
–
1 | Villa Lidköping BK | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 22 |
2 | Edsbyns IF | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 20 |
3 | Sandvikens AIK/BK | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 19 |
4 | IFK Motala | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 |
5 | Bollnäs GIF | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 |
6 | IK Sirius | 13 | 6 | 2 | 5 | -2 | 14 |
7 | Broberg/Söderhamn | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 13 |
8 | Vetlanda BK | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 |
9 | Västerås SK/BK | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 |
10 | Hammarby IF | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 |
11 | AIK Bandy | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 11 |
12 | IFK Vänersborg | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | 10 |
13 | Frillesås BK | 13 | 2 | 1 | 10 | -40 | 5 |
14 | Åby/Tjureda IF | 13 | 0 | 1 | 12 | -58 | 1 |
1 | Villa Lidköping BK | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 17 |
2 | Edsbyns IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 15 |
3 | Sandvikens AIK/BK | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 |
4 | Bollnäs GIF | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 |
5 | IFK Motala | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 |
6 | IK Sirius | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 11 |
7 | Hammarby IF | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
8 | Vetlanda BK | 10 | 5 | 0 | 5 | -6 | 10 |
9 | Broberg/Söderhamn | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 9 |
10 | Västerås SK/BK | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 |
11 | IFK Vänersborg | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
12 | AIK Bandy | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 7 |
13 | Frillesås BK | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 5 |
14 | Åby/Tjureda IF | 10 | 0 | 1 | 9 | -41 | 1 |
1 | Villa Lidköping BK | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 15 |
2 | Edsbyns IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 13 |
3 | Bollnäs GIF | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 |
4 | Sandvikens AIK/BK | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 |
5 | IK Sirius | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 |
6 | IFK Motala | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 |
7 | Vetlanda BK | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | 10 |
8 | Broberg/Söderhamn | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
9 | IFK Vänersborg | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 |
10 | Hammarby IF | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 8 |
11 | Västerås SK/BK | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 6 |
12 | AIK Bandy | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 5 |
13 | Frillesås BK | 9 | 2 | 1 | 6 | -20 | 5 |
14 | Åby/Tjureda IF | 9 | 0 | 1 | 8 | -36 | 1 |