Måndag 1 februari
(Läser du schemat i mobiltelefonen – vrid telefonen 90 grader så ser du allt)
10:00 (8:00) | 1 | USA | – | Lettland | Kommentar & Fakta >> | 11-1 (6-0) |
13:00 (11:00) | 2 | Vitryssland | – | Norge | Kommentar & Fakta >> | 7-5 (3-2) |
16:00 (14:00) | 3 | Sverige | – | Finland | Kommentar & Fakta >> | 6-1 (3-1) |
19:00 (17:00) | 4 | Kazakstan | – | Ryssland | Kommentar & Fakta >> | 1-9 (0-5) |
Tisdag 2 februari
10:00 (8:00) | 5 | Lettland | – | Vitryssland | Kommentar & Fakta >> | 2-18 (1-9) |
13:00 (11:00) | 6 | Norge | – | USA | Kommentar & Fakta >> | 7-0 (4-0) |
16:00 (14:00) | 7 | Sverige | – | Kazakstan | Kommentar & Fakta >> | 11-4 (9-1) |
19:00 (17:00) | 8 | Ryssland | – | Finland | Kommentar & Fakta >> | 10-2 (5-1) |
Onsdag 3 februari
10:00 (8:00) | 9 | Lettland | – | Norge | Kommentar & Fakta >> | 2-18 (0-7) |
13:00 (11:00) | 10 | Vitryssland | – | USA | Kommentar & Fakta >> | 7-6 (3-3) |
16:00 (14:00) | 11 | Kazakstan | – | Finland | Kommentar & Fakta >> | 5-4 (2-0) |
19:00 (17:00) | 12 | Ryssland | – | Sverige | Kommentar & Fakta >> | 3-6 (0-5) |
Tabeller
Grupp A | ||||||||||
# | M | V | O | F | G – I | +/- | P | |||
|
Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-8 | 18 | 6 | ||
2. | Ryssland | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-9 | 13 | 4 | ||
3. | Kazakstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-24 | -14 | 2 | ||
4. | Finland | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-24 | -17 | 0 |
Grupp B | |||||||||
# | M | V | O | F | G – I | +/- | P | ||
1. | Vitryssland | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-13 | +19 | 6 | |
2. | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 30-9 | +21 | 4 | |
3. | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-15 | +2 | 2 | |
4. | Lettland | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-47 | -42 | 0 |
Torsdag 4 februari (Quarterfinals/Kvartsfinaler)
10:00 (8:00) | 13 | Kazakstan | – | Norge | Kommentar & Fakta >> | 11-3 (3-2) |
13:00 (11:00) | 14 | Finland | – | Vityrssland | Kommentar & Fakta >> | 16-3 (8-1) |
16:00 (14:00) | 15 | Sverige | – | Lettland | Kommentar & Fakta >> | 27-3 (12-1) |
19:00 (17:00) | 16 | Ryssland | – | USA | Kommentar & Fakta >> | 12-2 (8-0) |
Lördag 6 februari (semifinaler)
13:00 (11:00) | 17 | Ryssland | – | Kazakstan | Kommenter & Fakta >> | 16-6 (7-2) |
16:00 (14:00) | 18 | Finland | – | Sverige | Kommentar & FaktaE >> | 2-1 (3-2) |
09:00 (07:00) | 19 | USA | – | Lettland | Kommentar & Fakta >> | 15-0 (8-0) |
19:00 (17:00) | 20 | Norge | – | Vitryssland | Kommentar & Fakta >> | 8-3 (3-2) |
Söndag 7 februari
10:00 (8:00) | 21 | Kazakstan | – | Sverige | LIVE >> | Bronsmatch – Trud Stadium |
19:00 (17:00) | 22 | Ryssland | – | Finland | LIVE >> | VM-Final – Trud Stadium |