Slutsplet | ||||
Kvartsfinaler | Bäst av de tre | 2–0 | ||
16.2. | Kampparit | JPS | 3-1(2-1) | |
18.2. | JPS | Kampparit | 3-4(3-2) | |
Narukerä | JPS | 2–0 | ||
16.2. | Narukerä | JPS | 3–2 (1–1) | |
18.2. | JPS | Narukerä | 2–7 (2–2) | |
Semifinaler | Bäst av fem | |||
Veiterä | Kampparit | 3–0 | ||
23.2. | Veiterä | Kampparit | 8–2 (3–0) | |
26.2. | Kampparit | Veiterä | 2-3(0-1) | |
2.3. | Veiterä | Kampparit | 11–6 (5–3) | |
Akilles | Narukerä | 3–2 | ||
23.2. | Akilles | Narukerä | 3-5(1-2) | |
26.2. | Narukerä | Akilles | 2-4(1-3) | |
2.3. | Akilles | Narukerä | 6–3 (4–0) | |
4.3. | Narukerä | Akilles | 3–2 (0–0) | |
6.3. | Akilles | Narukerä | 4–2 (1–1) | |
Final | ||||
11.3. | Brons | Narukerä | Kampparit | 5–2 (4–2) |
12.3. | Final | Veiterä | Akilles | 5–1 (3–1) |
# | Ligan 2021 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiterä | 16 | 14 | 0 | 2 | 111-37 | 28 | ||
2 | Akilles | 16 | 11 | 4 | 1 | 107-34 | 26 | ||
3 | Narukerä | 16 | 10 | 4 | 2 | 90-44 | 24 | ||
4 | Kampparit | 16 | 9 | 2 | 5 | 72-54 | 20 | ||
5 | JPS | 16 | 6 | 3 | 7 | 70-62 | 15 | ||
6 | Botnia | 16 | 5 | 1 | 10 | 50-73 | 11 | ||
7 | OLS | 16 | 4 | 2 | 10 | 53-96 | 10 | ||
8 | HIFK | 16 | 3 | 2 | 11 | 51-66 | 8 | ||
9 | WP 35 | 16 | 1 | 0 | 15 | 18-156 | 2 |
—