Målmässigt jämn första halvlek där Norge gick till halvtidsvila med en 3-2-ledning. Norge fick en kalasstart på den andra halvlek och där den notoriske målskytten Nikolai Runstad Jensen gjorde två mål direkt på avslag. Sondre Bratvold Kristoffersen ökade på till 6-2 bara några minuter senare. Det blev norsk seger med de klara siffrorna 8-3 till slut.
Tvåmålsskyttar utöver Nokalai och Sondre blev också Fredrik Randsborg.
Pool B
Norge – USA 8-3 (3-2)
Målskyttar
Norge: Nokalai Runstad Jensen och Sondre Bratvold Kristoffersen 2, Fredrik Randsborg 2, Christian Randsborg, Eirik Bo Johnsen.
USA: Daren Richardson, Kevin Brown, Mac Williams
Publik: 231
Tabeller och matchprogram m m finns här >>
Mål | Ass | Utv | |
---|---|---|---|
2. Anders Greger Svenn | 0 | 0 | 0 |
3. Sverre Jacob Brecheisen | 0 | 0 | 10 |
4. Peder Remman | 0 | 0 | 0 |
5. Petter Renstrom Moen | 0 | 0 | 10 |
6. Christian Randsborg | 1 | 0 | 0 |
7. Fredrik Randsborg | 2 | 0 | 0 |
8. Magnus Hogevold | 0 | 2 | 0 |
9. Nikolai Rustad Jensen | 2 | 1 | 0 |
10. Christian Lauenborg Waaler (C) | 0 | 2 | 0 |
11. Sondre Bratvold Kristoffersen | 2 | 1 | 0 |
12. Alexander Nygaard (MV) | 0 | 0 | 0 |
16. Robin Cras | 0 | 1 | 0 |
17. Kristian Hagen | 0 | 0 | 0 |
19. Emil Gulbrandsen | 0 | 0 | 0 |
20. Simen Lyche Kjollmoen (RMV) | 0 | 0 | 0 |
21. Eirik Bo Johnsen | 1 | 1 | 0 |
22. Felix Callander | 0 | 0 | 0 |
Mål | Ass | Utv | |
---|---|---|---|
4. Mac Williams | 1 | 0 | 0 |
9. Andrew Knutson | 0 | 0 | 0 |
10. Peter Knutson | 0 | 0 | 0 |
18. Alexander Zitouni | 0 | 0 | 10 |
19. Mike Carman (C) | 0 | 0 | 0 |
21. Daren Richardson | 1 | 0 | 10 |
22. Greg Olson | 0 | 0 | 0 |
23. Joe Welch | 0 | 0 | 0 |
24. Jake Rossman | 0 | 0 | 0 |
26. Wyatt Wenzel | 0 | 0 | 0 |
32. Zack Wynne (GK) | 0 | 0 | 0 |
37. Gavin Ancheta (GK) | 0 | 0 | 0 |
52. Jakob Blucher | 0 | 0 | 0 |
59. Kevin Brown | 1 | 0 | 0 |
71. Mike Lickteig | 0 | 0 | 0 |
77. Brett Stolpestad | 0 | 1 | 0 |
90. Dane Erickson | 0 | 0 | 0 |
d