SM-Semfinal: 4 300 såg mästarna blir överkörda av Villa

Regerande mästarna Edsbyn hade inte chans mot Villa Lidköping som tog andra raka segern och har en match kvar att vinna för att nå SM-final. Villas lagspel är förträffligt och fullspäckat med extrakryddor som verkar göra det extra svårt för motståndarna. Förutom att David Karlsson fortsätter att leverera mål och samtidigt som Edsbyn inte kommer någonstans i mot Villas försvarsspel så sticker ständigt lirare ut som Johan Esplund, Joel Broberg och nu Martin Karlsson.

Martin Johansson träffades av en boll i slutet av matchen. Vissa uppgifter gör gällande att den tagit illa. Till Nya Lidköpings Tidningen säger Martin Johansson att han hoppas på spel på onsdag.

 Villa Lidköping BK

Mål Ass Utv
6. Martin Karlsson 2 0 0
7. Joel Broberg (J) 0 0 0
8. Ludvig Johansson 0 0 10
9. Felix Pehrsson 0 3 0
10. David Karlsson (C) 3 0 0
11. Tobias Backman 0 0 0
12. Tim Persson 0 2 0
19. Christoffer Norin 0 0 0
22. Martin Andreasson 0 0 0
24. Martin Johansson 2 0 0
33. William Arvidsson (J) 0 0 0
75. Jesper Eriksson 0 0 0
79. Jon Karlsson (RMV) 0 0 0
88. Jesper Thimfors (MV) 0 0 0
91. Johan Esplund 0 1 10
92. Petter Björling 1 1 10

 

 Edsbyns IF

Mål Ass Utv
1. Erik Persson (mv) 0 0 0
6. Oscar Wikblad (U21) 0 1 0
8. Hans Andersson 0 0 0
10. Daniel Liw 0 0 0
12. Joakim Svensk 1 1 10
13. Mattias Larsson 0 0 0
14. Martin Frid 0 0 0
17. Mattias Hammarström 1 0 0
18. Jonas Edling (K) 0 0 0
21. Anders Svensson (mv) 0 0 0
26. Matteus Liw (J) 0 0 0
61. Daniel Burvall Jonsson 0 0 0
64. Daniel Välitalo 0 0 0
66. Tommi Määttä 0 0 0
81. Stefan Larsson 0 0 0
99. Tuomas Määttä 0 0 0

 

 

Läs också