Märkenr | P | Namn | Klubbar |
0 | 7,5 | Almkvist Sune | IFK Uppsala |
1 | 21,5 | Säfwenberg, Sven | IFK Uppsala |
2 | 12 | Galin, Gunnar | IK Göta, AIK |
3 | 15 | Hyttse, Gunnar | Västerås SK |
4 | 12 | Nyberg, Åke | IK Göta, AIK |
5 | 10,5 | Bard, Gustaf | IK Sirius |
6 | 11 | Wejdeby Birger | IFK Uppsala |
7 | 12,5 | Lindqvist, Einar | IFK Uppsala |
8 | 7,5 | Haglund, Algot | Djurgårdens IF, AIK |
9 | 10,5 | Johansson, Manne | Västerås SK |
10 | 10,5 | Klarqvist, Henry | IK Göta, Slottsbrons IF |
11 | 7,5 | Lindberg, Reinhold | IK Sirius, IF Vesta, IFK Uppsala |
12 | 6,5 | Howander, Martin | IFK Uppsala |
13 | 9 | Johnsson, Georg | Västerås SK |
14 | 20,5 | Ask, Ejnar | IFK Uppsala, Sandvikens AIK |
15 | 5 | Öberg, Sigge | Hammarby IF |
16 | 7,5 | Laurelli ( Larsson ) John | Nässjö IF |
17 | 10,5 | Klarkvist, Hjalmar | Slottsbrons IF, Bollnäs GIF |
18 | 13,5 | Lindberg, Emritz | Skutskärs IF |
19 | 7,5 | Jonasson, Erik | IF Göta |
20 | 16,5 | Jonasson, Gunnar | IF Göta, Edsbyns IF |
21 | 7 | Löwgren, Gösta | IF Göta |
22 | 9,5 | Hansson, Kallur, Erik | IFK Rättvik |
23 | 8 | Eklund, Erik | Västerås SK |
24 | 6,5 | Hellström, Bernt | Västerås SK |
25 | 5 | Jansson, Sixten | IF Vesta, IFK Uppsala |
26 | 7 | Larsson, Bengt | IF Göta |
27 | 6,5 | Magnusson, Arne | SK Tirfing, Skutskärs IF |
28 | 8,5 | Nilsson, Ragnar | Slottsbrons IF |
29 | 14 | Gustavsson, Hilding | Reymersholms IK |
30 | 6,5 | Andersson, Edvard | Skutskärs IF |
31 | 11 | Svensson, Gösta | Nässjö IF |
32 | 16,5 | Jonasson, Herman | IF Göta, Edsbyns IF |
33 | 15,5 | Bergström, Nicke | Nässjö IF |
34 | 8 | Reuter, Bertil | Västerås SK |
35 | 6,5 | Murén, Henry | Skutskärs IF |
36 | 8,5 | Tätting, Einar | IFK Rättvik |
37 | 11,5 | Vallo, Ture | Skutskärs IF, Västerås SK |
38 | 15 | Nilsson, Bo | Skutskärs IF, Sandvikens AIK |
39 | 7 | Wasberg, Ingvar | Brobergs IF |
40 | 8 | Myhr, Rune | Brobergs IF |
41 | 8 | Danielsson, Gustaf | Brobergs IF |
42 | 8,5 | Widén, Pontus | Västerås SK |
43 | 8 | Sjöstrand, Tage | Västerås SK |
44 | 5 | Flodberg, Erik | Brobergs IF |
45 | 5 | Lindqvist, Leif | IK Huge |
46 | 9,5 | Igesten, Åke | Nässjö IF |
47 | 5 | Olsson, Folke | Brobergs IF |
48 | 12 | Swartswe, Herbert | Edsbyns IF |
49 | 5 | Johansson, Elof | Brobergs IF |
50 | 5 | Nilsson, Evert | Slottsbrons IF |
51 | 7,5 | Andersson, Åke | Hammarby IF |
52 | 7,5 | Zackrisson, Gunnar | Sandvikens AIK |
53 | 5 | Alfredsson, Alf | IF Göta |
54 | 5,5 | Lindberg, Ragnar | IK Sirius |
55 | 5 | Andersson, Nils | Slottsbrons IF |
56 | 6,5 | Bergström, Einar | Västerås SK |
57 | 6,5 | Bohlin, Bertil | IFK Uppsala |
58 | 6 | Brohlin, Adrian | IFK Uppsala |
59 | 6 | Ericsson, Harry | IK Sirius |
60 | 6 | Funke, Karl | Slottsbrons IF |
61 | 5 | Hansson, Arne | Skutskärs IF |
62 | 5 | Holmqvist, Birger | IK Göta |
63 | 6 | Howander, Seth | IFK Uppsala |
64 | 5,5 | Johansson, Georg | IK Göta |
65 | 7 | Karlsson, Erik | Västerås SK |
66 | 5,5 | Carlsson, Ruben | IFK Uppsala |
67 | 5,5 | Karlström, Göte | Västerås SK |
68 | 5,5 | Larsson, Bernhard | IF Göta |
69 | 6 | Månsson, Seth | IFK Uppsala |
70 | 5,5 | Nilsson, Sven | IK Sirius |
71 | 17,5 | Ohlsson, Henry | Västerås SK |
72 | 5,5 | Pettersson, Russel | IF Göta |
73 | 5,5 | Sköld, Eric | IF Linnéa |
74 | 6,5 | Svanström, Ivar | IK Sirius |
75 | 5 | Söderström, Hugo | IK Göta |
76 | 5,5 | Törnquist, Harald | Slottsbrons IF |
77 | 5 | Widing, Henry | IF Göta |
78 | 7,5 | Woodzack, Louis | IFK Uppsala |
79 | 5 | Flodin, Erik | Västerås SK |
80 | 6 | Mickelsson, Åke | Bollnäs GIF |
81 | 5,5 | Hellström, Nils | Sandvikens AIK |
82 | 8 | Pettersson, Hans | Slottsbrons IF |
83 | 39 | Sääw, Olle | Örebro SK |
84 | 8 | Johansson, Martin | Bollnäs GIF |
85 | 9,5 | Sjöberg, Karl-Erik | Bollnäs GIF |
86 | 7 | Hård, Ernst | Forsbacka IK |
87 | 30,5 | Bergmark, Orvar | Örebro SK, AIK |
88 | 34,5 | Palmqvist, Yngve | Hammarby IF, IK Sirius |
89 | 9 | Magnusson, Tage | Örebro SK |
90 | 9 | Olsson, Tore | IFK Rättvik, IF Göta |
91 | 8 | Lindgren, Olle | Bollnäs GIF, AIK |
92 | 5,5 | Lerin, Jonny | IF Göta |
93 | 5,5 | Pettersson, Rune | Sandvikens AIK |
94 | 6,5 | Wennerholm, Uno | Nässjö IF, IF Göta, Tranås BoIS |
95 | 7,5 | Bergström, Sven | Örebro SK |
96 | 11,5 | Johansson, Elis | Edsbyns IF |
97 | 20 | Karlsson, Paul | Edsbyns IF |
98 | 16 | Broberg, Sven-Erik | Västanfors IF, IF Göta, Västerås SK |
99 | 5,5 | Magnusson, Agard | Sandvikens AIK |
100 | 13,5 | Cahlman, Inge | Skutskärs IF |
101 | 9,5 | Svensson, Sven-Åke | Slottsbrons IF |
102 | 7,5 | Berglöf, Roy | IF Göta |
103 | 28,5 | Eidhagen, Ove, | Örebro SK, IK Sirius |
104 | 5,5 | Carlsson, Sten | Örebro SK, Nässjö IF |
105 | 13 | Landar, Sven Olof | Edsbyns IF |
106 | 34 | Strand, Sture | Skutskärs IF |
107 | 12,5 | Södergren, Karl-Erik | Örebro SK |
108 | 33,5 | Wikner, Tore | AIK, IK Sirius |
109 | 34,5 | Åkerlöf, Torvald | Forsbacka IK |
110 | 11 | Jansson, Gunnar | Västerås SK |
111 | 13,5 | Kihlgård, Gösta | Örebro SK |
112 | 6,5 | Wikman, Nils | Lesjöfors IF |
113 | 19,5 | Erixon, Sven-Åke | Örebro SK, IK Sirius |
114 | 10 | Arvidsson, Allan | Edsbyns IF |
115 | 5 | Sääf, Rune | Västanfors IF |
116 | 6 | Jernberg, Gudmund | Edsbyns IF |
117 | 20,5 | Forslund, Jörgen | Edsbyns IF |
118 | 55,5 | Fredblad, Leif | Hammarby IF |
119 | 87 | Fredin, Ulf | IK Sirius |
120 | 18 | Parling, Sigvard | IK Sirius, Forsbacka IK |
121 | 27,5 | Backman, Lennart | Katrineholms SK, AIK |
122 | 45 | Sedvall, Curt | Brobergs IF |
123 | 11 | Niva, Roland | Katrineholms SK |
124 | 23 | Lindblom, Jens | Hammarby IF, Ljusdals BK |
125 | 22 | Jacobsson, Kjell | Västanfors IF, AIK |
126 | 14 | Ståhlberg, Lennart | Edsbyns IF |
127 | 10 | Nyberg, Kurt | Edsbyns IF |
128 | 109 | Sedvall, Göran | Falu BS, Mjölby AI, Brobergs IF |
129 | 17 | Jansson, Åke | Katrineholms SK |
130 | 66 | Johansson, Jan | Nässjö IF |
131 | 22,5 | Jonsson, Rolf | Edsbyns IF |
132 | 35 | Ericsson, Sune | IF Göta |
133 | 25 | Palmér, Gunnar | Ljusdals BK |
134 | 14,5 | Ring, Gunnar | Örebro SK |
135 | 38 | Nordin, Hans | Örebro SK |
136 | 167 | Ericsson, Bernt | Falu BS, IF Boltic |
137 | 53 | Sveder, Leif | IF Göta |
138 | 94 | Johansson, Matz Allan | IF Vesta, Sandvikens AIK, IK Sirius |
139 | 20 | Almroth, Ove | Västerås SK |
140 | 52 | Askelöf, Carl-Erik | Falu BS, IK Sirius, Hammarby IF, Söderfors GoIF |
141 | 23 | Hermanson, Jan | Nässjö IF |
142 | 85 | Modin, Örjan | Ljusdals BK |
143 | 92,5 | Flink, JanEric | Brobergs IF, Bollnäs GIF, Sandvikens AIK |
144 | 25 | Andersson, Börje | Hammarby IF |
145 | 20 | Persson, Håkan | IK Sirius, Lesjöfors IF |
146 | 33 | Örhn, Bernt | Sandvikens AIK |
147 | 29 | Lennartsson, Benny | Örebro SK |
148 | 60 | Andersson, Sören | Örebro SK |
149 | 29 | Spångberg, Håkan | Västerås SK, Hälleforsnäs IF |
150 | 58 | Sparv, Torsten | Tranås BoIS |
151 | 46,5 | Wasberg, Leif | Edsbyns IF, Brobergs IF |
152 | 65 | Nordén, Lage | Ljusdals BK, Bollnäs GIF |
153 | 73,5 | Carpman, Hans | Katrineholms SK |
154 | 136 | Ek, Torbjörn | Ljusdals BK, Västerås SK, IFK Kungälv |
155 | 106 | Sundin, Håkan | IK Sirius, Brobergs IF, Edsbyns IF, IFK Stockholm |
156 | 77 | Eriksson, Bengt | Bollnäs GIF, Ljusdals BK, IFK Vänersborg |
157 | 110 | Ohlsson, Håkan | Katrineholms SK, Värmbols GoIF, IFK Vänersborg |
158 | 27 | Jagbrant, Per | Köpings IS, Värmbols GoIF |
159 | 103,5 | Österberg, Kjell | Katrineholms SK |
160 | 101 | Axelsson, Tommy | Katrineholms SK |
161 | 24 | Söderling, Benny | Hammarby IF, Essinge IK |
162 | 20 | Asklund, Claes-Håkan | Västerås SK, Tillberga IK |
163 | 42 | Ekberg, Jan-Ivar | IFK Nora, Örebro SK |
164 | 30 | Lindqvist, Lars-Göran | IFK Kungälv, Nässjö IF |
165 | 29 | Nordenek, Tommy | Kungälvs SK, IFK Kungälv, IFK Vänersborg |
166 | 29,5 | Eriksson, Jan | Falu BS |
167 | 57 | Olsson, Lars | Sandvikens AIK |
168 | 38,5 | Johansson, Göran | Villa BK |
169 | 120,5 | Boström, Sören | Västerås SK, Västanfors IF |
170 | 35 | Forsberg, Björn-Olof | Västerås SK, IF Boltic |
171 | 99,5 | Karlsson, Håkan | Bollnäs GIF, Edsbyns IF |
172 | 123 | Ramström, Bengt | Örebro SK, IF Boltic |
173 | 80 | Sjödin, Lars-Ove | Örebro SK, Västerås SK |
174 | 33 | Berlin, Jan | IK Sirius |
175 | 115 | Karlsson, Stefan | IF Boltic, Vetlanda BK, Brobergs IF |
176 | 76 | Ångström, Lars | Ale/Surte SK, IF Boltic |
177 | 104 | Arvidsson, Mikael | Villa-Lidköping BK, IFK Motala |
178 | 139 | Johansson, Ola | IF Boltic, Edsbyns IF, Västerås SK/BK |
179 | 69 | Togner, Per | IF Boltic, Vetlanda BK, IF Karlstads-Göta |
180 | 61,5 | Fransson, Thomas | Selånger SK, Vetlanda BK, Hälleforsnäs IF |
181 | 44 | Carlsson, Bengt | IF Boltic |
182 | 40 | Söderholm, Anders | Edsbyns IF, Sandvikens AIK |
183 | 100,5 | Kjellqvist, Christer | Villa-Lidköping BK, IK Sirius |
184 | 38 | Carlsson, Mats | IF Boltic |
185 | 146,5 | Johansson, Hans | Edsbyns IF, Västerås SK/BK |
186 | 109 | Lönngren, Joe | Edsbyns IF |
187 | 74,5 | Bridholm, Anders | Villa-Lidköping BK, IF Boltic |
188 | 52 | Tömmernes, Björn | IF Boltic |
189 | 57,5 | Hultqvist, Kenth | IF Boltic, Vetlanda BK |
190 | 71 | Johansson, Patrick | Vetlanda BK, Selånger Bandy |
191 | 66 | Petersson, Per-Olof | IFK Motala |
192 | 39 | Olsson, Peter | IF Boltic |
193 | 38 | Gunnarsson, Örjan | IF Boltic |
194 | 35 | Lennartsson, Per | Vetlanda BK |
195 | 42 | Edlund, Kent | IFK Motala, Vetlanda BK |
196 | 116 | Jonsson, Stefan | Västerås SK/BK |
197 | 130,5 | Fosshaug, Per | IFK Vänersborg, Falu BS/BK, Västerås SK/BK |
198 | 129,5 | Forsell, Mikael | Villa-Lidköping, IF Boltic |
199 | 37 | Kruse, Kjell | IF Boltic |
200 | 94,5 | Berglund, Kjell | IF Boltic |
201 | 51,5 | Åkerlind, Stefan | Sandvikens AIK/BK |
202 | 94 | Claesson, Jonas | Vetlanda BK, Hammarby IF |
203 | 103 | Fredricson, Ola | IF Boltic, Västerås SK/BK |
204 | 36 | Johannesson, Niclas | IF Boltic |
205 | 57 | Sundelius, Pontus | Vetlanda BK |
206 | 35 | Karlsson, Roger | IFK Motala, Västerås SK/BK |
207 | 113,5 | Rosendahl, Göran | Västerås SK/BK, Hammarby IF |
208 | 94,5 | Åström, Hans | Sandvikens AIK/BK, Bollnäs GoIF/BF |
209 | 103 | Sandell, Patrick | Vetlanda BK, IFK Motala, Hammarby IF |
210 | 49,5 | Johansson, Gert | Vetlanda BK |
211 | 116 | Bergwall, Marcus | IF Boltic, Hammarby IF |
212 | 88,5 | Jonas Holgersson | Västerås SK/BK, Hammarby IF |
213 | 94,5 | Patrick Södergren | Bolln. GIF, IF Boltic, Sandv.AIK/BK |
214 | 49 | Niklas Spångberg | Sandvikens AIK/BK |
215 | 80 | Magnus Muhrén | Sandvikens AIK/BK |
216 | 109 | Andreas Bergwall | IFK Kungälv, Västerås SK/BK |
217 82 Michael Carlsson Västerås SK/BK
218 43 Ted Andersson Västerås SK/BK
219 40 Lars Gustafsson Västerås SK/BK
220 77,5 Henrik Hagberg Sandvikens AIK/BK
221 75 Anders Östling Sandvikens AIK/BK, Västerås SK/BK
222 46 Daniel Kjörling Sandvikens AIK/BK
223 72 Daniel Eriksson Sandvikens AIK/BK
224 43 Andreas Eskhult Hammarby/IF/BF
225 56 Stefan Erixon Hammarby IF/BF
226 54 Stefan Söderholm Sandvikens AIK/BK
227 47 Andreas Westh Sandvikens AIK/BK
228 45 Magnus Olsson Edsbyns IF/BF
229 41 Daniel Liw Edsbyns IF/BF
230 42 Anders Svensson Edsbyns IF/BF